- トップページ >
- 叡山ケーブル・ロープウェイ >
- 時刻表
2010年3月20日~11月30日
叡山ケーブルカー(ケーブル八瀬駅発・ケーブル比叡駅発)
| 平日 | 休日(土・日・祝) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 30 | 50 | 0 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 30 | 50 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | 30 | 50 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | 30 | 50 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | 35 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 35 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 35 | 5 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 35 | 5 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 35 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||
※7月17日~8月31日の土日祝および8月7日~8月16日の期間は変更します
2010年3月20日~11月30日
叡山ロープウェイ(ロープ比叡駅発・比叡山頂発)
| 平日 | 休日(土・日・祝) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 20 | 42 | 12 | 20 | 42 | 56 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | 22 | 42 | 0 | 16 | 32 | 44 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | 22 | 42 | 0 | 16 | 32 | 44 | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | 22 | 42 | 0 | 16 | 32 | 44 | 56 | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 24 | 48 | 54 | 20 | 48 | 54 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | 24 | 48 | 54 | 16 | 24 | 48 | 54 | ||||||||||||||||
| 15 | 16 | 24 | 48 | 54 | 16 | 36 | 56 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 24 | 48 | 54 | 16 | 36 | 56 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | 24 | 46 | 50 | 2 | 24 | 32 | 52 | ||||||||||||||||
| 18 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
※7月17日~8月31日の土日祝および8月7日~8月16日の期間は変更します
2010年夏期ナイター営業期間
叡山ケーブルカー(ケーブル八瀬駅発・ケーブル比叡駅発)
| 7月17日~8月31日の土日祝および8月7日~8月16日の期間 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 30 | 45 | |||||||||
| 10 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 11 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 12 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 13 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 14 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 15 | 5 | 25 | 45 | |||||||||
| 16 | 5 | 25 | 45 | |||||||||
| 17 | 5 | 25 | 45 | |||||||||
| 18 | 5 | 25 | 45 | |||||||||
| 19 | 5 | 25 | 45 | |||||||||
| 20 | 10 | 40 | 55 | |||||||||
| 21 | 20 | |||||||||||
※夏期ナイター営業は7月17日~8月31日の土日祝および8月7日~8月16日の期間になります
2010年夏期ナイター営業期間
叡山ロープウェイ(ロープ比叡駅発・比叡山頂発)
| 7月17日~8月31日の土日祝および8月7日~8月16日の期間 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 20 | 42 | 56 | ||||||||
| 10 | 0 | 16 | 32 | 44 | ||||||||
| 11 | 0 | 16 | 32 | 44 | ||||||||
| 12 | 0 | 16 | 32 | 44 | ||||||||
| 13 | 0 | 16 | 32 | 44 | ||||||||
| 14 | 0 | 16 | 32 | 44 | 56 | |||||||
| 15 | 16 | 36 | 56 | |||||||||
| 16 | 16 | 36 | 56 | |||||||||
| 17 | 16 | 36 | 56 | |||||||||
| 18 | 16 | 36 | 56 | |||||||||
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||||||||
| 20 | 2 | 24 | 32 | 44 | ||||||||
| 21 | 8 | |||||||||||
※夏期ナイター営業は7月17日~8月31日の土日祝および8月7日~8月16日の期間になります
※お客様の状況により、増発する場合があります。



