- トップページ >
- 叡山ケーブル・ロープウェイ >
- 時刻表
- 運行期間は2012年3月20日(祝)~2012年12月2日(日)です。
- 2012年7月14日(土)~8月26日(日)の土休日および
8月8日(水)~8月16日(木)は夏期ナイター時刻表となります。
【2012年12月3日(月)~2013年3月19日(火)は冬期運休となります。ただし正月3が日は運行します】
(ケーブル八瀬駅・ケーブル比叡駅を同時に発車します)
| 平 日 | 土休日 | 夏期ナイター | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 35 | 50 | 0 | 30 | 45 | 0 | 30 | 45 | ||
| 10 | 10 | 30 | 50 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 10 | 30 | 50 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 10 | 30 | 50 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 10 | 35 | 5 | 35 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||
| 14 | 5 | 35 | 5 | 35 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||
| 15 | 5 | 35 | 5 | 25 | 45 | 5 | 25 | 45 | |||
| 16 | 5 | 35 | 5 | 25 | 45 | 5 | 25 | 45 | |||
| 17 | 5 | 35 | 10 | 40 | 5 | 25 | 45 | ||||
| 18 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 25 | 45 | ||||
| 19 | 5 | 25 | 45 | ||||||||
| 20 | 10 | 40 | 55 | ||||||||
| 21 | 20 | ||||||||||
(ロープ比叡駅・比叡山頂駅を同時に発車します)
| 平 日 | 土休日 | 夏期ナイター | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 | 25 | 47 | 12 | 20 | 42 | 56 | 12 | 20 | 42 | 56 | |||
| 10 | 2 | 22 | 42 | 0 | 16 | 32 | 44 | 0 | 16 | 32 | 44 | |||
| 11 | 2 | 22 | 42 | 0 | 16 | 32 | 44 | 0 | 16 | 32 | 44 | |||
| 12 | 2 | 22 | 42 | 0 | 16 | 32 | 44 | 56 | 0 | 16 | 32 | 44 | ||
| 13 | 2 | 24 | 48 | 54 | 20 | 48 | 54 | 0 | 16 | 32 | 44 | |||
| 14 | 16 | 24 | 48 | 54 | 16 | 24 | 48 | 54 | 0 | 16 | 32 | 44 | 56 | |
| 15 | 16 | 24 | 48 | 54 | 16 | 36 | 56 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 16 | 16 | 24 | 48 | 54 | 16 | 36 | 56 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 17 | 16 | 24 | 46 | 50 | 2 | 24 | 32 | 52 | 16 | 36 | 56 | |||
| 18 | 4 | 4 | 16 | 36 | 56 | |||||||||
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||||||||||
| 20 | 2 | 24 | 32 | 44 | ||||||||||
| 21 | 8 | |||||||||||||
- ※お客さまの状況により増発する場合があります。
- ※強風や雷など荒天により運行を休止する場合があります。



